Lagnamn: Selle 1 Mål: 85   Lagnamn: Selle 2 Mål: 85  
Namn: Magnus Sellberg   Namn: Magnus Sellberg  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0  
Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 99. Per Karlsson 150000 1   Back2: 8. Leif Andersson 900000 12  
Forward1: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward1: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115  
Forward2: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward3: 14. Stellan Grafver 800000 25   Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
  5650000 309     6000000 366  
                   
Lagnamn: Selle 3 Mål: 85   Lagnamn: Selle 4 Mål: 85  
Namn: Magnus Sellberg   Namn: Magnus Sellberg  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0   Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0  
Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back2: 8. Leif Andersson 900000 12  
Forward1: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward1: 14. Stellan Grafver 800000 25  
Forward2: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
Forward3: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward3: 9. Allan Tångdahl 150000 0  
  5900000 418     5750000 303  
                   
Lagnamn: Selle 5 Mål: 85   Lagnamn: Milton Keynes Mål: 99  
Namn: Magnus Sellberg   Namn: Dan Jonsson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0  
Back1: 99. Per Karlsson 150000 1   Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Back2: 11. Henrik Nilsson 150000 15   Back2: 8. Leif Andersson 900000 12  
Forward1: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward2: 9. Allan Tångdahl 150000 0  
Forward3: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward3: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
  5300000 319     5950000 396  
                   
Lagnamn: Pete - 1 Mål: 110   Lagnamn: Frippes IBK Mål: 47  
Namn: Peter Bodizs   Namn: Leif Andersson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0   Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50  
Back1: 8. Leif Andersson 900000 12   Back1: 8. Leif Andersson 900000 12  
Back2: 18. Jonas Bodström 1300000 43   Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 9. Allan Tångdahl 150000 0  
Forward2: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward3: 21. Markus Helgesson 600000 30   Forward3: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115  
  6000000 320     5700000 341  
                   
Lagnamn: JP Broilers Mål: 75   Lagnamn: JP Elephantz Mål: 75  
Namn: Johanna Pettersson   Namn: Johanna Pettersson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50  
Back1: 18. Jonas Bodström 1300000 43   Back1: 91. Kristian Larsson 750000 16  
Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back2: 99. Per Karlsson 150000 1  
Forward1: 14. Stellan Grafver 800000 25   Forward1: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward2: 9. Allan Tångdahl 150000 0  
Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24   Forward3: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
  5800000 277     5950000 414  
                   
Lagnamn: David Mål: 87   Lagnamn: Adam Mål: 88  
Namn: Peter Johansson   Namn: Peter Johansson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50  
Back1: 10. Kristoffer Schmytzer 500000 5   Back1: 10. Kristoffer Schmytzer 500000 5  
Back2: 11. Henrik Nilsson 150000 15   Back2: 11. Henrik Nilsson 150000 15  
Forward1: 9. Allan Tångdahl 150000 0   Forward1: 9. Allan Tångdahl 150000 0  
Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
Forward3: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward3: 97. Henrik Spongh 1500000 87  
  6000000 356     6000000 356  
                   
 
Lagnamn: Sassa Mål: 95   Lagnamn: Helene Karlsson Mål: 101  
Namn: Peter Johansson   Namn: Helene Karlsson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50  
Back1: 8. Leif Andersson 900000 12   Back1: 18. Jonas Bodström 1300000 43  
Back2: 99. Per Karlsson 150000 1   Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16  
Forward1: 9. Allan Tångdahl 150000 0   Forward1: 9. Allan Tångdahl 150000 0  
Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward3: 14. Stellan Grafver 800000 25   Forward3: 14. Stellan Grafver 800000 25  
  5700000 287     5700000 282  
                   
Lagnamn: West Ham Mål: 63   Lagnamn: Juggemaffian Mål: 89  
Namn: Peder Widlund   Namn: Zivko Kokic  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 10. Kristoffer Schmytzer 500000 5   Back1: 18. Jonas Bodström 1300000 43  
Back2: 8. Leif Andersson 900000 12   Back2: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 21. Markus Helgesson 600000 30   Forward2: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
Forward3: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward3: 12. Viktor Dahl 800000 51  
  5900000 360     6000000 333  
                   
Lagnamn: The Stars IBK Mål: 100   Lagnamn: Son IBS Mål: 89  
Namn: Johan Lindström   Namn: Familjen Persson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0  
Back1: 18. Jonas Bodström 1300000 43   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 99. Per Karlsson 150000 1   Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Forward1: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward1: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward2: 12. Viktor Dahl 800000 51  
Forward3: 9. Allan Tångdahl 150000 0   Forward3: 97. Henrik Spongh 1500000 87  
  5500000 358     6000000 266  
                   
Lagnamn: The Red Heros Mål: 91   Lagnamn: Arsenal IBK Mål: 95  
Namn: Fredrik Persson   Namn: Ulf Larsson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 8. Leif Andersson 900000 12   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back2: 99. Per Karlsson 150000 1  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 2. Henrik Falkenström 1200000 30  
Forward2: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
Forward3: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward3: 19. Patrik Emanuelsson 600000 2  
  5900000 335     5850000 299  
                   
Lagnamn: Svampen Ultraz Mål: 72   Lagnamn: Fidos Grabbar Mål: 88  
Namn: Robert Branting   Namn: Pär Gancarz  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 8. Leif Andersson 900000 12   Back1: 8. Leif Andersson 900000 12  
Back2: 99. Per Karlsson 150000 1   Back2: 10. Kristoffer Schmytzer 500000 5  
Forward1: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward1: 4. Dan Jonsson 1000000 23  
Forward2: 19. Patrik Emanuelsson 600000 2   Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
Forward3: 21. Markus Helgesson 600000 30   Forward3: 20. Peter Bergström 900000 6  
  5950000 294     6000000 245  
                   
Lagnamn: Mr Muscle Mål: 73   Lagnamn: Ulmerkottarna Mål: 67  
Namn: Peter Larsson   Namn: Helena Hasselqvist  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16   Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Forward1: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward1: 97. Henrik Spongh 1500000 87  
Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward3: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward3: 19. Patrik Emanuelsson 600000 2  
  5750000 339     6000000 341  
                   
Lagnamn: Lagotti Allstars Mål: 102   Lagnamn: V.D.O:s Hjältar Mål: 77  
Namn: Johan Larsson   Namn: Kristian Larsson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16   Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward2: 9. Allan Tångdahl 150000 0  
Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24   Forward3: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
  5850000 370     6000000 430  
                   
Lagnamn: Ekeby Allstars Mål: 74   Lagnamn: Solans Hjältar Mål: 85  
Namn: Johanna Hedenström   Namn: Solweig Larsson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67   Back1: 91. Kristian Larsson 750000 16  
Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16   Back2: 8. Leif Andersson 900000 12  
Forward1: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward1: 12. Viktor Dahl 800000 51  
Forward2: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward2: 97. Henrik Spongh 1500000 87  
Forward3: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward3: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
  5950000 369     5650000 314  
                   
Lagnamn: Team Linus Mål: 81   Lagnamn: Svart/Vitt 1 Mål: 78  
Namn: Leif Larsson   Namn: Henric Rudin  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0  
Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67   Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16   Back2: 8. Leif Andersson 900000 12  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward3: 14. Stellan Grafver 800000 25   Forward3: 9. Allan Tångdahl 150000 0  
  5650000 371     5950000 396  
                   
Lagnamn: Svart/Vitt 2 Mål: 88   Lagnamn: The Katt Laget Mål: 78  
Namn: Henric Rudin   Namn: Robert Weise  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0  
Back1: 8. Leif Andersson 900000 12   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 99. Per Karlsson 150000 1   Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Forward1: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward1: 12. Viktor Dahl 800000 51  
Forward2: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward2: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
Forward3: 4. Dan Jonsson 1000000 23   Forward3: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
  5850000 224     5700000 327  
                   
Lagnamn: All-in på första hand Mål: 300   Lagnamn: JAVA Mål: 96  
Namn: Jonas Ullfjant   Namn: Veijo Louma  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 99. Per Karlsson 150000 1   Back2: 18. Jonas Bodström 1300000 43  
Forward1: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward1: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward2: 97. Henrik Spongh 1500000 87  
Forward3: 9. Allan Tångdahl 150000 0   Forward3: 9. Allan Tångdahl 150000 0  
  5700000 353     5650000 221  
                   
Lagnamn: Kvart för sent Mål: 95   Lagnamn: Klitor IS Mål: 75  
Namn: Anna Söderberg   Namn: Robert Weise  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0   Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50  
Back1: 91. Kristian Larsson 750000 16   Back1: 99. Per Karlsson 150000 1  
Back2: 99. Per Karlsson 150000 1   Back2: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Forward1: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward1: 12. Viktor Dahl 800000 51  
Forward2: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward3: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
  5900000 354     5850000 341  
                   
Lagnamn: In Flames Mål: 75   Lagnamn: Your Mama Mål: 61,5  
Namn: Robert Weise   Namn: David Hagström  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0   Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50  
Back1: 91. Kristian Larsson 750000 16   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 8. Leif Andersson 900000 12   Back2: 10. Kristoffer Schmytzer 500000 5  
Forward1: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward1: 12. Viktor Dahl 800000 51  
Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward2: 2. Henrik Falkenström 1200000 30  
Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24   Forward3: 21. Markus Helgesson 600000 30  
  5850000 287     5800000 233  
                   
Lagnamn: Rune Holta Mål: 87   Lagnamn: Bandit Team Mål: 93  
Namn: Fredrik Eriksson   Namn: Per Knutson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0  
Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back1: 11. Henrik Nilsson 150000 15  
Back2: 11. Henrik Nilsson 150000 15   Back2: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Forward1: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
Forward3: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward3: 19. Patrik Emanuelsson 600000 2  
  5850000 450     5850000 431  
                   
Lagnamn: Kaufeldts Mål: 117   Lagnamn: Team Bart Mål: 123  
Namn: Janne Nilsson   Namn: Henrik Nilsson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 8. Leif Andersson 900000 12   Back2: 8. Leif Andersson 900000 12  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115  
Forward3: 9. Allan Tångdahl 150000 0   Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
  5950000 362     6000000 366  
                   
Lagnamn: Team 77 Mål: 77   Lagnamn: Jetta IF Mål: 52  
Namn: Linda Boije   Namn: Thomas Lindström  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0  
Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Back2: 18. Jonas Bodström 1300000 43   Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 97. Henrik Spongh 1500000 87  
Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward3: 14. Stellan Grafver 800000 25   Forward3: 4. Dan Jonsson 1000000 23  
  6000000 368     5950000 311  
                   
Lagnamn: AK Mål: 82   Lagnamn: LKL Mål: 77  
Namn: AnnKristin Larsson   Namn: Linda Larsson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Back2: 8. Leif Andersson 900000 12   Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115  
Forward3: 2. Henrik Falkenström 1200000 30   Forward3: 20. Peter Bergström 900000 6  
  6000000 342     5550000 322  
                   
Lagnamn: Ursut FC Mål: 81   Lagnamn: Team Maria Mål: 75  
Namn: Mikael Larsson   Namn: Maria Jansson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back1: 91. Kristian Larsson 750000 16  
Back2: 79. Tero Mustonen 1200000 67   Back2: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115  
Forward3: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
  5900000 418     5850000 370  
                   
Lagnamn: Dennis Larsson Mål: 93   Lagnamn: Leksand 1 Mål: 94  
Namn: Dennis Larsson   Namn: Christer Bodström  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16   Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Forward1: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward1: 2. Henrik Falkenström 1200000 30  
Forward2: 2. Henrik Falkenström 1200000 30   Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward3: 4. Dan Jonsson 1000000 23   Forward3: 12. Viktor Dahl 800000 51  
  5450000 187     5900000 333  
                   
Lagnamn: Leksand 2 Mål: 94   Lagnamn: Leksand 3 Mål: 94  
Namn: Christer Bodström   Namn: Christer Bodström  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 99. Per Karlsson 150000 1   Back1: 8. Leif Andersson 900000 12  
Back2: 11. Henrik Nilsson 150000 15   Back2: 18. Jonas Bodström 1300000 43  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 97. Henrik Spongh 1500000 87  
Forward2: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward2: 12. Viktor Dahl 800000 51  
Forward3: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
  5700000 450     6000000 217  
                   
Lagnamn: Heavy Boda n the boys Mål: 108   Lagnamn: Syrianska IBF Mål: 106  
Namn: Johan Dahlgren   Namn: Jakob Erdis  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 18. Jonas Bodström 1300000 43   Back1: 18. Jonas Bodström 1300000 43  
Back2: 11. Henrik Nilsson 150000 15   Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Forward1: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward2: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
Forward3: 9. Allan Tångdahl 150000 0   Forward3: 4. Dan Jonsson 1000000 23  
  5800000 344     6000000 275  
                   
Lagnamn: Leksand Star Mål: 112   Lagnamn: PJ:s lag Mål: 107  
Namn: L-E Persson   Namn: Peter Johansson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 18. Jonas Bodström 1300000 43   Back1: 99. Per Karlsson 150000 1  
Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back2: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115  
Forward3: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward3: 97. Henrik Spongh 1500000 87  
  6000000 394     5750000 418  
                   
Lagnamn: DIF 1 Mål: 112   Lagnamn: DIF 2 Mål: 102  
Namn: Jonas Bodström   Namn: Jonas Bodström  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 11. Henrik Nilsson 150000 15   Back1: 18. Jonas Bodström 1300000 43  
Back2: 8. Leif Andersson 900000 12   Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward2: 12. Viktor Dahl 800000 51  
Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24   Forward3: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115  
  5950000 398     6000000 394  
                   
Lagnamn: Hasslefors AIK Mål: 102   Lagnamn: Calle Mål: 118  
Namn: Linda Carlsen   Namn: Calle Carlsen  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back1: 8. Leif Andersson 900000 12  
Back2: 10. Kristoffer Schmytzer 500000 5   Back2: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115  
Forward3: 19. Patrik Emanuelsson 600000 2   Forward3: 2. Henrik Falkenström 1200000 30  
  6000000 357     6000000 248  
                   
Lagnamn: RC4 IK Mål: 97   Lagnamn: Scoop IF Mål: 93  
Namn: P-J Wedell   Namn: Zofi Kåberg  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Back2: 18. Jonas Bodström 1300000 43   Back2: 8. Leif Andersson 900000 12  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115  
Forward3: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward3: 2. Henrik Falkenström 1200000 30  
  6000000 394     6000000 342  
                   
Lagnamn: RC4 BK Mål: 96   Lagnamn: BK Målsättning Mål: 82  
Namn: P-J Wedell   Namn: Viktor Dahl  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0  
Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back1: 5. Dennis Larsson 1000000 37  
Back2: 11. Henrik Nilsson 150000 15   Back2: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Forward1: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115  
Forward3: 21. Markus Helgesson 600000 30   Forward3: 12. Viktor Dahl 800000 51  
  5950000 368     5900000 418  
                   
Lagnamn: Mr N-berg Mål: 92   Lagnamn: Pete 2 Mål: 90  
Namn: Markus Helgesson   Namn: Peter Bodizs  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0   Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50  
Back1: 8. Leif Andersson 900000 12   Back1: 91. Kristian Larsson 750000 16  
Back2: 11. Henrik Nilsson 150000 15   Back2: 8. Leif Andersson 900000 12  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 19. Patrik Emanuelsson 600000 2  
Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199   Forward2: 2. Henrik Falkenström 1200000 30  
Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24   Forward3: 3. Stefan Söderberg 1000000 24  
  5950000 398     5950000 134  
                   
Lagnamn: Åsbro Magic Mål: 78   Lagnamn: Sydnärke 5:an Mål: 128  
Namn: Anders Stjärnström   Namn: Pär Runesson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 91. Kristian Larsson 750000 16   Back1: 18. Jonas Bodström 1300000 43  
Back2: 10. Kristoffer Schmytzer 500000 5   Back2: 91. Kristian Larsson 750000 16  
Forward1: 2. Henrik Falkenström 1200000 30   Forward1: 2. Henrik Falkenström 1200000 30  
Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward3: 12. Viktor Dahl 800000 51   Forward3: 4. Dan Jonsson 1000000 23  
  5950000 300     5950000 260  
                   
Lagnamn: Pelle 1 Mål: 95   Lagnamn: Pelle 2 Mål: 123  
Namn: Pär Runesson   Namn: Pär Runesson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 91. Kristian Larsson 750000 16   Back1: 79. Tero Mustonen 1200000 67  
Back2: 8. Leif Andersson 900000 12   Back2: 10. Kristoffer Schmytzer 500000 5  
Forward1: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward1: 4. Dan Jonsson 1000000 23  
Forward2: 17. Pär-Johan Wedell 1200000 115   Forward2: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
Forward3: 9. Allan Tångdahl 150000 0   Forward3: 21. Markus Helgesson 600000 30  
  5700000 341     6000000 324  
                   
Lagnamn: Pelle 3 Mål: 88   Lagnamn: Pelle 4 Mål: 119  
Namn: Pär Runesson   Namn: Pär Runesson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0   Målvakt: 30. Fredrik Persson 500000 0  
Back1: 10. Kristoffer Schmytzer 500000 5   Back1: 10. Kristoffer Schmytzer 500000 5  
Back2: 5. Dennis Larsson 1000000 37   Back2: 11. Henrik Nilsson 150000 15  
Forward1: 2. Henrik Falkenström 1200000 30   Forward1: 2. Henrik Falkenström 1200000 30  
Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148   Forward2: 16. Henrik Bart Nilsson 1200000 148  
Forward3: 97. Henrik Spongh 1500000 87   Forward3: 77. Jimmy Haglund 2200000 199  
  5900000 307     5750000 397  
                   
Lagnamn: Diamond Tour Winner Mål: 97   Lagnamn: Eken 1 Mål: 94  
Namn: Mika Tiovanen   Namn: Bert Runesson  
  Poäng     Poäng  
Målvakt: 69. Roger Åkerblad 500000 0   Målvakt: 1. Robert Weise 1500000 50  
Back1: 91. Kristian Larsson 750000 16   Back1: 18. Jonas Bodström 1300000 43  
Back2: 8. Leif Andersson 900000 12   Back2: 11. Henrik Nilsson 150000 15  
