MARATONTABELL - MÅL | |||
Endast seriematcher (A) | |||
1 | Tångdahl | Allan | 178 |
2 | Karlsson | Anders B | 87 |
3 | Nilsson | Henrik | 65 |
4 | Spongh | Henrik | 56 |
5 | Nylander | Mattias | 45 |
5 | Ludvigsson | Mattias | 45 |
7 | Nilsson | Michael | 39 |
8 | Olsson | Jan | 37 |
9 | Palm | Johan | 35 |
10 | Wadsten | Kalle | 34 |
10 | Dalsbro | Samuel | 34 |
10 | Haglund | Jimmy | 34 |
13 | Söderberg | Stefan | 33 |
13 | Kuru | Mika | 33 |
15 | Toresson | Johan | 30 |
16 | Roos | Pierre | 25 |
17 | Karlsson | Per | 24 |
18 | Schmytzer | Kristoffer | 22 |
19 | Andersson | Leif | 21 |
20 | Dahl | Viktor | 19 |
20 | Karlsson | Patrik | 19 |
20 | Pettersson | Mikael | 19 |
20 | Green | Krister | 19 |
24 | Gravfer | Stellan | 18 |
25 | Karlsson | Anders W | 17 |
26 | Davidsson | Patrik | 16 |
27 | Lilja | Mats | 15 |
28 | Hjelm | Anders | 13 |
28 | Ljungstedt | Magnus | 13 |
30 | Steen | Mikael | 12 |
30 | Frid | Patrick | 12 |
32 | Engstedt | Magnus | 11 |
33 | Henriksson | Andreas | 10 |
33 | Rask | Daniel | 10 |
33 | Mustonen | Tero | 10 |
36 | Nilsson | Morgan | 8 |
37 | Karlsson | Daniel | 7 |
38 | Jakobsen | Rickard | 6 |
38 | Thungren | Daniel | 6 |
40 | Karlsson | Mikael | 5 |
40 | Andersson | Johan | 5 |
40 | Larsson | Mikael | 5 |
43 | Andersson | Ola | 4 |
43 | Jakobsen | Robert | 4 |
43 | Svensson | Morgan | 4 |
43 | Hagström | Jan | 4 |
43 | Pihl | Michael | 4 |
43 | Bergström | Peter | 4 |
49 | Hansson | Mikael | 3 |
49 | Larsson | Niklas | 3 |
49 | Falkenström | Henrik | 3 |
49 | Jonsson | Dan | 3 |
49 | Lidström | Nicklas | 3 |
54 | Olsson | Mattias | 2 |
54 | Lundberg | Örjan | 2 |
54 | Johansson | Mattias | 2 |
54 | Orrgard | Johan | 2 |
54 | Hjerpe | Per | 2 |
59 | Pettersson | Gustav | 1 |
59 | Molin | Henrik | 1 |
59 | Blomgren | Henrik | 1 |
59 | Lindström | Mattias | 1 |
59 | Nilsson | Per | 1 |
59 | Forsberg | Mattias | 1 |
59 | Johansson | Urban | 1 |
Grönt = Spelare i truppen 04-05 | |||
Uppdaterat tom 15/1-05 |