MARATONTABELL - MATCHER | |||
Endast seriematcher (A) | |||
För notering krävs att man varit på planen under matchen | |||
1 | Tångdahl | Allan | 221 |
2 | Karlsson | Anders B | 188 |
2 | Nylander | Mattias | 188 |
4 | Andersson | Leif | 181 |
5 | Nilsson | Henrik | 158 |
6 | Dahl | Viktor | 133 |
7 | Nilsson | Michael | 125 |
8 | Karlsson | Patrik | 117 |
9 | Steen | Mikael | 105 |
10 | Karlsson | Per | 103 |
11 | Henriksson | Andreas | 100 |
12 | Söderberg | Stefan | 99 |
13 | Ludvigsson | Mattias | 94 |
14 | Palm | Johan | 87 |
15 | Schmytzer | Kristoffer | 80 |
16 | Roos | Pierre | 79 |
17 | Österdahl | Rickard | 75 |
18 | Olsson | Jan | 71 |
19 | Wadsten | Kalle | 69 |
20 | Spongh | Henrik | 68 |
21 | Toresson | Johan | 65 |
22 | Karlsson | Mikael | 59 |
23 | Kuru | Mika | 57 |
24 | Dalsbro | Samuel | 53 |
25 | Eriksson | Joakim | 52 |
26 | Jakobsen | Rickard | 51 |
27 | Lilja | Mats | 49 |
28 | Rask | Daniel | 44 |
29 | Weise | Robert | 43 |
30 | Gravfer | Stellan | 41 |
30 | Åkerblad | Roger | 41 |
32 | Pettersson | Mikael | 40 |
33 | Mustonen | Tero | 38 |
34 | Engstedt | Magnus | 37 |
35 | Thungren | Daniel | 35 |
36 | Pettersson | Gustav | 33 |
37 | Haglund | Jimmy | 32 |
37 | Andersson | Ola | 32 |
37 | Hansson | Mikael | 32 |
40 | Green | Krister | 31 |
40 | Davidsson | Patrik | 31 |
42 | Andersson | Johan | 30 |
43 | Nilsson | Morgan | 28 |
44 | Frid | Patrick | 26 |
44 | Jakobsen | Robert | 26 |
46 | Olsson | Mattias | 25 |
47 | Carlsson | Ronnie | 24 |
48 | Hjelm | Anders | 23 |
49 | Ljungstedt | Magnus | 21 |
49 | Molin | Henrik | 21 |
51 | Karlsson | Anders W | 19 |
52 | Karlsson | Daniel | 18 |
52 | Svensson | Morgan | 18 |
54 | Lundberg | Örjan | 16 |
55 | Larsson | Niklas | 14 |
55 | Johansson | Mattias | 14 |
55 | Johansson | Magnus | 14 |
58 | Larsson | Mikael | 13 |
58 | Hagström | Jan | 13 |
58 | Pihl | Michael | 13 |
58 | Falkenström | Henrik | 13 |
58 | Jonsson | Dan | 13 |
58 | Orrgard | Johan | 13 |
58 | Blomgren | Henrik | 13 |
58 | Medin | Henrik | 13 |
58 | Karlsson | Peter | 13 |
67 | Frisk | Peter | 12 |
67 | Bodström | Jonas | 12 |
69 | Bergström | Peter | 9 |
69 | Wahlstedt | Fredrik | 9 |
71 | Lidström | Nicklas | 8 |
71 | Blückert | Joakim | 8 |
71 | Andersson | Markus | 8 |
74 | Lindström | Mattias | 7 |
74 | Åberg | Fredrik | 7 |
74 | Jonson | Mattias | 7 |
74 | Almquist | Michael | 7 |
74 | Granlund | Anders | 7 |
74 | Bergström | Mattias | 7 |
80 | Karlman | David | 6 |
80 | Persson | Fredrik | 6 |
82 | Nilsson | Per | 5 |
82 | Bagge | Fredrik | 5 |
82 | Bergfalk | Robert | 5 |
82 | Berggren | Mattias | 5 |
82 | Hallborg | Daniel | 5 |
82 | Norström | Tony | 5 |
82 | Olsson | Stefan | 5 |
89 | Claesson | Christian | 4 |
89 | Engström | Tobias | 4 |
89 | Ivarsson | Magnus | 4 |
89 | Lundfeldt | Patrik | 4 |
89 | Norström | Daniel | 4 |
94 | Forsberg | Mattias | 3 |
94 | Kreü | Johan | 3 |
94 | Strömberg | Jakob | 3 |
97 | Hjerpe | Per | 2 |
97 | Wikström | Andreas | 2 |
97 | Bogren | Andreas | 2 |
97 | Eliasson | Mats | 2 |
97 | Jonsson | Örjan | 2 |
102 | Johansson | Urban | 1 |
102 | Grasic | Fredrik | 1 |
102 | Rudin | Erik | 1 |
102 | Andersson | Torbjörn | 1 |
102 | Grufman | Johan | 1 |
102 | Nilsson | Anders | 1 |
102 | Sandberg | Henrik | 1 |
102 | Törnqvist | Björn | 1 |
Grönt = Spelare i truppen 04-05 | |||
Gult = Målvakt | |||
Uppdaterat tom 15/1-05 |